Auréus
De rendementen door Auréus gerealiseerd de afgelopen jaren. De hoogte van het rendement is afhankelijk van het gekozen beleggingsprofiel.
| * 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Individueel defensief | -0,7% | 7,5% |
De rendementen van 2020 t/m 2023 kunt u hier aanvragen »
|
||||
| Individueel neutraal | -2,7% | 12,3% | |||||
| Individueel offensief | -4,2% | 17,3% | |||||
| Individueel zeer offensief | -5,6% | 20,3% | |||||
| * gerealiseerde rendementen t/m 30 juni 2025 | |||||||
| Bruto/netto | De rendementen zijn netto inclusief doorrekening van alle kosten. | ||||||
| Opmerkingen | Dit betreft de netto rendementen (na kosten en btw) bij een beleggingsportefeuille van € 1 miljoen. Daadwerkelijk behaalde netto rendementen kunnen afwijken door verschillen in de omvang van de onderliggende portefeuille en de gekozen depotbank. | ||||||
Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?
Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?
Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.