Today's Group
| Oprichtingsjaar | 2003 | |
|---|---|---|
| Belegd vermogen | € 100 tot € 250 miljoen | |
| Medewerkers | 15 tot 25 medewerkers | |
| Depotbank(en) | Interactive Brokers, Saxo Bank | |
| Kifid | MIJN-Effecten B.V. is aangesloten bij het klachteninstituut KiFiD en men heeft verklaard de uitspraken van de Geschillencommissie als BINDEND te aanvaarden. | |
| Vestiging(en) | Hilversum |
Nieuws over Today's Group
-
Fusie Today's Group en Vladeracken 28 augustus 2020
-
Drie vermogensbeheerders gaan fuseren 2 mei 2019
Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?
Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?
Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.