ING Private Banking
                De rendementen door ING Private Banking gerealiseerd de afgelopen jaren. De hoogte van het rendement is afhankelijk van het gekozen beleggingsprofiel.
            
            
            | * 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Zeer defensief | 1,8% | 3,9% | De rendementen van 2014 t/m 2023 kunt u hier aanvragen » | |||||
| Defensief | 2,4% | 6,3% | ||||||
| Neutraal | 3,3% | 9,4% | ||||||
| Offensief | 3,9% | 12,5% | ||||||
| Zeer offensief | 4,3% | 16,0% | ||||||
| * gerealiseerde rendementen t/m 30 september 2025 | ||||||||
| Bruto/netto | De rendementen zijn netto inclusief doorrekening van alle kosten. | |||||||
 
                
                Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?
Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?
Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.
 
                     
                     
                    