Wealtheon
De rendementen door Wealtheon gerealiseerd de afgelopen jaren. De hoogte van het rendement is afhankelijk van het gekozen beleggingsprofiel.
* 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
Vastrentend | -1,9% | 1,9% |
De rendementen van 2007 t/m 2023 kunt u hier aanvragen »
|
|||||
Defensief | -4,1% | 5,0% | ||||||
Vermogensbehoud | -5,1% | 6,6% | ||||||
Neutraal | -7,0% | 9,5% | ||||||
Vermogensgroei | -8,5% | 12,3% | ||||||
Dynamisch | -10,0% | 14,9% | ||||||
Dynamisch Plus | -10,1% | 16,1% | ||||||
* gerealiseerde rendementen t/m 31 maart 2025 | ||||||||
Bruto/netto | De rendementen zijn netto inclusief doorrekening van alle kosten. | |||||||
Opmerkingen | De getoonde rendementen zijn indicatief. De resultaten van cliëntportefeuilles kunnen afwijken van de hier weergegeven resultaten als gevolg van timing. De rendementen zijn na aftrek van beheer- en bankkosten bij een portefeuille van € 2,5 miljoen. Portefeuille 'Defensief' is in 2009 gestart en heeft een korter track record. |

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?
Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?
Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.