BeSmart
| Oprichtingsjaar | 2015 | |
|---|---|---|
| Belegd vermogen | € 50 tot € 100 miljoen | |
| Medewerkers | 5 tot 10 medewerkers | |
| Depotbank(en) | Knox, Saxo Bank | |
| Kifid | Aangesloten bij het klachteninstituut KiFiD en men heeft verklaard de uitspraken van de Geschillencommissie als BINDEND te aanvaarden. | |
| Vestiging(en) | Amsterdam |
Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?
Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?
Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.