IVM Caring Capital
| Oprichtingsjaar | 1994 | |
|---|---|---|
| Belegd vermogen | € 100 tot € 250 miljoen | |
| Medewerkers | 5 tot 10 medewerkers | |
| Depotbank(en) | ABN AMRO Bank, InsingerGilissen Bankiers, Saxo Bank | |
| Kifid | Aangesloten bij het klachteninstituut KiFiD en men heeft verklaard de uitspraken van de Geschillencommissie als BINDEND te aanvaarden. | |
| Vestiging(en) | Haarlem |
Nieuws over IVM Caring Capital
- IVM Caring Capital overgenomen door Trustus - 25 februari 2025
Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?
Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?
Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.