Ostrica
De rendementen door Ostrica gerealiseerd de afgelopen jaren. De hoogte van het rendement is afhankelijk van het gekozen beleggingsprofiel.
* 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
Basis - Zeer defensief | -1,0% | 7,3% |
De rendementen van 2006 t/m 2023 kunt u hier aanvragen »
|
|||||
Balans - Defensief | -1,0% | 10,1% | ||||||
Totaal - Neutraal | -1,0% | 12,8% | ||||||
Ondernemend - Offensief | -0,9% | 15,2% | ||||||
Aandelen - Zeer offensief | -0,7% | 18,2% | ||||||
* gerealiseerde rendementen t/m 30 juni 2025 | ||||||||
Bruto/netto | De rendementen zijn netto inclusief doorrekening van alle kosten. | |||||||
Opmerkingen | De performance-cijfers van Ostrica zijn vanaf 2006 opgesteld in overeenstemming met de Global Investment Performance Standards (GIPS®). Dit betekent dat verificatie van de gepubliceerde cijfers door een onafhankelijke accountant heeft plaatsgevonden. |

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?
Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?
Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.