Bloei vermogen
De rendementen door Bloei vermogen gerealiseerd de afgelopen jaren. De hoogte van het rendement is afhankelijk van het gekozen beleggingsprofiel.
* 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
Defensief (blauw) | -0,2% | 6,5% |
De rendementen van 2013 t/m 2023 kunt u hier aanvragen »
|
|||||
Matig defensief (groen) | -0,9% | 10,1% | ||||||
Neutraal (geel) | -1,9% | 13,8% | ||||||
Offensief (oranje) | -3,1% | 17,5% | ||||||
Zeer offensief (rood) | -4,7% | 21,3% | ||||||
* gerealiseerde rendementen t/m 30 juni 2025 | ||||||||
Bruto/netto | De rendementen zijn netto inclusief doorrekening van alle kosten. | |||||||
Opmerkingen | De rendementen zijn gebaseerd op een portefeuillewaarde van ca. € 200.000. De werkelijke rendementen kunnen afwijken afhankelijk van de omvang van de portefeuille en het aantal gedane stortingen of onttrekkingen. |

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?
Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?
Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.